17899,00 zł
Przejażdżki w naturze, bikepacking, wyścigi gravelowe – co wpisujesz w swój kalendarz? W gamie modelu Checkpoint czeka na Ciebie Twój wymarzony rower, który sprosta wszystkim tym wyzwaniom. Szybki, wygodny i płynny, nie boi się ubrudzić ani rozpędzić. Przy tym wszystkim dba o Twój komfort: dzięki prostej, a jednocześnie genialnej technologii IsoSpeed to Twój rower bierze na siebie męczące nierówności terenu, a nie Ty. Jedź tak długo jak chcesz, bez strat mocy i bez zbędnego zmęczenia.
Szukasz roweru gravelowego z włókna węglowego na odkrywanie bezdroży i chcesz oszczędzić na częściach, które można usprawnić później. Chcesz cieszyć się z wyrównującej szuter technologii IsoSpeed pochłaniającej nierówności z drogi, dzięki czemu zachowujesz energię na dłuższe przejażdżki, a także mnóstwo punktów mocowania na przewóz bagażu i nawodnienie.
Rama z włókna węglowego OCLV Serii 500 z widelcem z włókna węglowego, schowek w rurze dolnej, prześwit na opony 50 mm (zgodnie z pomiarem). Całkowicie bezprzewodowy napęd 1×12 SRAM Apex XPLR AXS, hydrauliczne hamulce tarczowe, sztyca podsiodłowa z włókna węglowego oraz opony Bontrager Paradigm SL gotowe na montaż bezdętkowy z oponami 42 mm.
Kiedy poczujesz, że czas spakować bagaże i odkrywać mniej uczęszczane trasy, postaw na Checkpoint SL 5 AXS Gen 3. Ten sprawny i wygodny rower gravelowy zapewnia równowagę i osiągi, a to dzięki kombinacji niezawodnego osprzętu i ramy pełnej wygładzających drogę rozwiązań.
Rama | Włókno węglowe OCLV Serii 500, IsoSpeed, drzwiczki schowka w rurze dolnej, ukryte mocowania błotników, mocowania bagażników, zintegrowane mocowania torby w ramie, niewidoczne prowadzenie linek i przewodów, T47, hydrauliczne hamulce tarczowe flat mount, wbudowana prowadnica łańcucha, demontowalny wieszak przerzutki przedniej, uniwersalny wieszak przerzutki tylnej UDH, sztywna oś przelotowa 142 x 12 mm ze zwężeniem |
---|---|
Widelec | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
Maks. kompatybilny skok widelca | 40 mm (XS: zgodne wyłącznie ze sztywnym widelcem) Kompatybilne opcje wskazane są w często zadawanych pytaniach dla Checkpoint SL Gen 3 |
Waga | ML – 9.50 kg / 20.95 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg. |
Bateria | Akumulator SRAM eTap (z ładowarką) |
---|
Przerzutka tylna | SRAM Apex XPLR eTap AXS, maks. zębatka 44T |
---|---|
*Korba | Rozmiar: XS, S SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm długości |
Rozmiar: M SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm długości |
|
Rozmiar: ML, L SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172,5 mm długości |
|
Rozmiar: XL SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm długości |
|
Wkład suportu | SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska |
Kaseta | SRAM XPLR PG-1231 11-44, 12-rzędowa |
Łańcuch | SRAM Apex, 12-rzędowa |
Maks. wielkość zębatki | 1x:44 2x: 46/30 |
Koło przednie | Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, szerokość obręczy 21 mm, sztywna oś przelotowa 100 x 12 mm |
---|---|
Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm |
Zacisk przedni | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Paradigm SL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 24 otwory, 21 mm szerokości, zawór Presta |
Szprychy | 14 g, ze stali nierdzewnej, czarne |
Opona | Bontrager Girona RSL, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, zabezpieczenie przed przebiciem GR, stopka z aramidu, 220 tpi, 700 x 42 mm |
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
Maks. rozmiar opon | 50 mm bez błotników, 42 mm z błotnikami |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.